YourMilitaryStories
Tyčinka Kashi Trail Mix
Tyčinka Kashi Trail Mix
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ořechová tyčinka, která bývá součástí amerických skládaných MRE na 24h.
Je vynikající volbou pro náročnější treky v přírodě
Tuto tyčinku můžeme taktéž nazvat kalorickou bombou
Jedna tyčinka má 35g
Veganské, poskytují dobrý zdroj vlákniny
Prohlášení o alergenech
Obsahuje: Oříšky, Arašídy, Mandle
Může obsahovat: sóju, mléko
Ingredience:
celozrnný oves, sirup z hnědé rýže, mandle, sirup ze sušené hnědé rýže, třtinový cukr, mouka z hnědé rýže, rozinky, slunečnicová semínka, ovesná vláknina, slunečnicový olej, glycerin, brusinky, třtinový sirup, mořská sůl, přírodní aroma, extrakt z rozmarýnu pro čerstvost, arašídová mouka.
Množství na porci | ||
---|---|---|
Kalorie | 130 | |
% denní hodnota* | ||
Celkový tuk 4,5g | 6 % | |
Nasycené tuky 0g | 0 % | |
Transmastné kyseliny 0 g | ||
Polynenasycené mastné kyseliny 1g | ||
Mononenasycené mastné kyseliny 2,5 g | ||
Cholesterol 0 mg | 0 % | |
Sodík 105 mg | 5 % | |
Celkový obsah sacharidů 24 g | 9 % | |
Dietní vláknina 3g | 11 % | |
Rozpustná vláknina 1g | ||
Nerozpustné vlákno 3g | ||
Cukry celkem 7g | ||
Obsahuje 6 g přidaných cukrů | 12 % | |
Bílkoviny 3g | ||
Vitamín D 0 ug | 0 % | |
Draslík 110 mg | 2 % | |
Hořčík 96 mg | 23 % | |
vápník 20 mg | 2 % | |
Železo 0,6 mg | 3 % | |
Zinek 1,4 mg | 13 % | |
Fosfor 227 mg | 18 % | |
Thiamin 0,09 mg | 8 % | |
Riboflavin 0,16 mg | 12 % | |
Vitamín B6 0,05 mg | 3 % | |
Vitamín E 5 mg | 33 % | |
* % denní hodnoty (DV) vám říká, kolik živin v porci jídla přispívá k denní stravě. 2000 kalorií denně se používá pro obecné výživové poradenství.
Share






